Жеткізу құны
Жеткізу құны "Avon Привилегии" бағдарламасындағы өкілдің деңгейіне байланысты.
«Қола» деңгейінде жеткізу құны
Тапсырыс бағасы | Қазпошта | AVON Орталықтары | Мекен-жайға жеткізу қызметі | Постаматтар/Тастаматтар |
11 999 ₸ дейін | 799 ₸ | 699 ₸ | 999 ₸ | 999 ₸ |
12000₸ – 34999₸ | 799 ₸ | 699 ₸ | 999 ₸ | 999 ₸ |
35000₸ – 59999₸ | Компания есебінен | Компания есебінен | 999 ₸ | 999 ₸ |
60 000 ₸ және одан жоғары болса | Компания есебінен | Компания есебінен | Компания есебінен | Компания есебінен |
«Күміс» деңгейінде жеткізу құны
Тапсырыс бағасы | Қазпошта | AVON Орталықтары | Мекен-жайға жеткізу қызметі | Постаматтар/Тастаматтар |
11 999 ₸ дейін | 799 ₸ | 699 ₸ | 999 ₸ | 999 ₸ |
12000₸ – 34999₸ | 799 ₸ | 699 ₸ | 999 ₸ | 999 ₸ |
35000₸ – 59999₸ | Компания есебінен | Компания есебінен | 999 ₸ | 999 ₸ |
60 000 ₸ және одан жоғары болса | Компания есебінен | Компания есебінен | Компания есебінен | Компания есебінен |
«Алтын» деңгейінде жеткізу құны
Тапсырыс бағасы | Қазпошта | AVON Орталықтары | Мекен-жайға жеткізу қызметі | Постаматтар/Тастаматтар |
11 999 ₸ дейін | 799 ₸ | 699 ₸ | 999 ₸ | 999 ₸ |
12000₸ – 34999₸ | 499 ₸ | 499 ₸ | 999 ₸ | 999 ₸ |
35000₸ – 59999₸ | Компания есебінен | Компания есебінен | 699 ₸ | 699 ₸ |
60 000 ₸ және одан жоғары болса | Компания есебінен | Компания есебінен | Компания есебінен | Компания есебінен |
«Платина» деңгейінде жеткізу құны
Тапсырыс бағасы | Қазпошта | AVON Орталықтары | Мекен-жайға жеткізу қызметі | Постаматтар/Тастаматтар |
11 999 ₸ дейін | 799 ₸ | 699 ₸ | 999 ₸ | 999 ₸ |
12000₸ – 34999₸ | 399 ₸ | 399 ₸ | 499 ₸ | 499 ₸ |
35 000 ₸ және одан жоғары болса | Компания есебінен | Компания есебінен | Компания есебінен | Компания есебінен |
«VIP» деңгейінде жеткізу құны
Тапсырыс бағасы | Қазпошта | AVON Орталықтары | Мекен-жайға жеткізу қызметі | Постаматтар/Тастаматтар |
11 999 ₸ дейін | 799 ₸ | 699 ₸ | 999 ₸ | 999 ₸ |
12 000 ₸ және одан жоғары болса | Компания есебінен | Компания есебінен | Компания есебінен | Компания есебінен |