Система скидок для Представителей
| СУММА ЗАКАЗА,₸ (БРС) | СКИДКА, % |
| < 14 999 | 10% |
| 15 000 – 44 999 | 15% |
| 45 000 - 89 999 | 23% |
| 90 000 - 149 999 | 27% |
| > 150 000 | 30% |
AVON ПРИВИЛЕГИИ
| СУММА ЗАКАЗОВ ЗА КВАРТАЛ, ₸ БРС | УРОВЕНЬ В ПРОГРАММЕ AVON ПРИВИЛЕГИИ | СКИДКА, % |
| < 34 999 | БРОНЗА | 10% |
| 35 000 – 99 999 | СЕРЕБРО | 15% |
| 100 000 - 199 999 | ЗОЛОТО | 23% |
| 200 000 - 399 999 | ПЛАТИНА | 27% |
| > 400 000 | VIP | 30% |
